의료 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(12월 2일, 0시 기준)
페이지 정보
작성자휴먼아카데미 댓글 0건 작성일 20-12-02 13:32본문
□ 질병관리청 중앙대책방역본부는 12월 2일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 493명이 확인되었고, 해외유입 사례는 18명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 35,163명(해외유입 4,599명)이라고 밝혔다.
○ 신규 격리해제자는 180명으로 총 28,065명(79.81%)이 격리해제되어, 현재 6,572명이 격리 중이다. 위중증 환자는 101명이며, 사망자는 0명으로 누적사망자는 526명(치명률 1.50%)이다.
[국내 발생 확진자 현황*(12. 2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)]
| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 
| 신규 | 493 | 192 | 31 | 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 143 | 12 | 16 | 6 | 26 | 1 | 4 | 7 | 2 | 
| 누계 | 30,564 | 8,617 | 800 | 7,147 | 1,313 | 649 | 471 | 154 | 89 | 6,619 | 635 | 317 | 832 | 312 | 375 | 1,632 | 543 | 59 | 
[해외유입 확진자 현황(12.2일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)]
| 구분 | 합계 | (추정) 유입국가* | 확인단계 | 국적 | |||||||
| 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
| 신규 | 18 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | 11 | 7 | 
| 누계 | 4,599 | 30 | 2,219 | 836 | 1,358 | 138 | 18 | 2,150 | 2,449 | 2,506 | 2,093 | 
| (0.7%) | (48.2%) | (18.2%) | (29.5%) | (3.0%) | (0.4%) | (46.7%) | (53.3%) | (54.5%) | (45.5%) | ||
| *아시아(중국 외) : 필리핀 1명, 인도1명(1명), 인도네시아 1명, 러시아 3명(3명), 미얀마 2명(1명), 유럽 : 폴란드 1명, 프랑스 1명, 독일 1명,헝가리 1명, 아메리카 : 과테말라 1명, 멕시코 4명(1명), 아프리카 : 케냐 1명(1명), ※ 괄호 안은 외국인 수 | |||||||||||
[확진자 관리 현황*(1.3일 이후 누계)]
| 구분 | 격리해제 | 격리중 | 위중증환자** | 사망자 | 
| 12.1.(화) 0시 기준 | 27,885 | 6,241 | 97 | 526 | 
| 12.2.(수) 0시 기준 | 28,065 | 6,572 | 101 | 526 | 
| 변동 | (+)180 | (+)331 | (+)4 | 0 | 
| *12월 1일 0시부터 12월 2일 0시 사이에 질병관리청으로 신고, 접수된 자료 기준 **위중증: 고유량(high flow)산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법)치료중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학 조사 과정에서 변경될 수 있음 | ||||
출처: 질병관리청
사진출처: 질병관리청
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.







 공지사항
  공지사항








